[박수성] 맥킨지 템플릿 -1
맥킨지 템플릿 click 엑셀 템플릿 click 데무&널디 이미지 click
패션 | 속옷 | 잡화 | |
목 | 7 | 1 | 3 |
금 | 6 | 2 | 3 |
토 | 6 | 0 | 3 |
일 | 7 | 1 | 2 |
월 | 5 | 1 | 4 |
화 | 1 | 2 | 2 |
수 | 4 | 3 | 3 |
목 | 5 | 1 | 2 |
금 | 8 | 4 | 2 |
토 | 10 | 1 | 0 |
일 | 8 | 0 | 3 |
월 | 6 | 3 | 3 |
화 | 6 | 1 | 3 |
0 | 패션 | 속옷 | 잡화 |
1 | 5 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 3 | 1 |
4.5 | 2 | 0 | 3 |
5 | 1 | 0 | 0 |
5.5 | 7 | 2 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | 2 | 1 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | 2 | 1 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
8.5 | 5 | 0 | 1 |
9 | 0 | 0 | 0 |
9.5 | 4 | 0 | 6 |
10 | 0 | 0 | 0 |
10.5 | 5 | 3 | 2 |
11 | 0 | 0 | 0 |
11.5 | 4 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 |
12.5 | 1 | 3 | 3 |
13 | 0 | 0 | 0 |
13.5 | 3 | 2 | 4 |
14 | 0 | 0 | 0 |
14.5 | 2 | 3 | 1 |
15 | 0 | 0 | 0 |
15.5 | 2 | 1 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 |
16.5 | 0 | 0 | 5 |
17 | 0 | 0 | 0 |
17.5 | 0 | 0 | 1 |
18 | 0 | 0 | 0 |
18.5 | 1 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 |
19.5 | 5 | 0 | 1 |
20 | 1 | 0 | 0 |
20.5 | 8 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 |
21.5 | 6 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 |
22.5 | 7 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 |
23.5 | 0 | 1 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 |
댓글
댓글 쓰기